Nuovo ordinamento - Lauree
Probabilitą e Statistica
Prof.Romano Scozzafava
Universitą di Roma "La Sapienza"
Esercizi relativi alle Videolezioni
| Lezione 1 - Scheda 1 | Primi passi |
| Lezione 2 - Scheda 2 | Le diverse concezioni della probabilitą |
| Lezione 3 - Scheda 3 | Gli eventi come proposizioni |
| Lezione 4- Scheda 4 | Assegnazioni coerenti di probabilitą |
| Lezione 5 - Scheda 5 | Numeri aleatori e previsione |
| Lezione 6 - Scheda 6 | Varianza e covarianza |
| Lezione 7 - Scheda 7 | Probabilitą condizionata |
| Lezione 8 - Scheda 8 | Aggiornamento delle probabilitą - Teorema di Bayes |
| Lezione 9 - Scheda 9 | Indipendenza stocastica di eventi |
| Lezione 10- Scheda 10 | Estrazioni da urne |
| Lezione 11 - Scheda 11 | Distribuzioni binomiale e ipergeometrica |
| Lezione 12 - Scheda 12 | Distribuzioni discrete |
| Lezione13 - Scheda 13 | Probabilitą nulle |
| Lezione 14 - Scheda 14 | Numeri aleatori continui |
| Lezione 15 - Scheda 15 | Distribuzioni continue |
| Lezione 16 - Scheda 16 | La distribuzione normale |
| Lezione 17 - Scheda 17 | Teoria dell'affidabilitą |
| Lezione 18 - Scheda 18 | Vettori aleatori |
| Lezione 19 - Scheda 19 | Regressione |
| Lezione 20 - Scheda 20 | Il campionamento statistico |
| Esercizi di ricapitolazione -Scheda R | |
I documenti qui
a disposizione sono in formato .pdf.Per scaricare Acrobat Cliccare qui